Speedway® SW4, Kabelstige, varmgalvanisert
Bilde | Nummer | Elnummer | Navn | Lager | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10446 | 1311210 | Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 150mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 1.5mm Trinn |
|
| ||
![]() | 10447 | 1311211 | Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 300mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 1.5mm Trinn |
|
| ||
![]() | 10448 | 1311212 | Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 450mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 1.5mm Trinn |
|
| ||
![]() | 10449 | 1311213 | Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 600mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 1.5mm Trinn |
|
| ||
![]() | 10450 | 1311214 | Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 750mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 2.0mm Trinn |
|
| ||
![]() | 10451 | 1311215 | Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 900mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 2.0mm Trinn |
|
| ||
![]() | 10488 | Speedway® SW4, Straight Ladder, 3000mm Long, 400mm Wide, Structural Steel, Hot Dip Galvanised - 1.5mm Wall, 1.5mm Rung |
|
|
Standard produsert i 3 meters lengder, 6 meter mulig på bestilling. Tilgjengelige standardbredder er på 150 mm, 300 mm, 450 mm, 600 mm, 750 mm og 900 mm. Andre bredder på opptil 1050 mm kan bestilles for galvaniserte produkter. Trinnavstand er 300 mm som standard.
true
Salgsenhet | STK |
Datablad
Datablad - Speedway® SW4, Kabelstige, 3000mm Lang, 150mm Bred, Varmgalvanisert - 1.5mm Vegg, 1.5mm Trinn
Last ned datablad for produktnummer, M-10510 |
Last ned |
Oppdag den ultimate løsningen for kabelhåndtering med Speedway® SW4 Kabelstige fra Kruge. Denne kabelstigen er designet for å gi maksimal styrke og holdbarhet, og er perfekt for industrielle miljøer hvor pålitelighet er avgjørende.